MULTILAYER CHIP BEADS(DSH SERIES)   DONGYANG
东阳磁材
叠层式通用磁珠
PRODUCT IDENTIFICATION
DSH  1608  B  601  T- LF
(1)  (2)  (3)  (4)  (5)  (6)  
(1) Series name系列名称
(2) Dimensions尺寸LxW:1.6x0.8mm
(3) Material code材质
(4) Impedance阻抗:800=80x10 =80Ω 102=10x10 =1000Ω
(5) Packing Style编带盘装
(6) Lead free Producrs环保产品
FEATURES 
Multilayer monolitnic construction yields high reliabiliry.
Excellent soldtrability and heat resistance for either fither flow or reflow soldering
Substantial EMI suppression over a wide frepuency range
APPLICATIONS
Noise suppression in digital equipment such as computer and peripheral devices,DVD,
camera,OA equipments,etc.
SHAPES AND DIMENSIONS
TYPE Dimensions(mm)
L T a
1005(0402) 1.00±0.15 0.50±0.15 0.25±0.10
1608(0603) 1.60±0.15 0.80±0.15 0.30±0.20
2012(0805) 2.00±0.20 0.85±0.20 0.50±0.30
3216(1206) 3.20±0.20 0.90±0.20 0.50±0.30
ELECTRICAL CHARACTERISTICS
DSH1005(0402)Series
  Part No     Impedancs   DC Resistance Reted Current
(Ω)±25% (Ω)max (mA)max
DSH1005B050 5 0.05 500
DSH1005B070 7 0.05 500
DSH1005B110 11 0.05 500
DSH1005B190 19 0.05 300
DSH1005B310 31 0.20 300
DSH1005B600 60 0.03 200
DSH1005B800 80 0.03 200
DSH1005B121 120 0.40 150
DSH1005B181 180 0.50 150
DSH1005B301 300 0.65 100
DSH1005B501 500 0.80 100
DSH1005B601 600 1.00 100
 
DSH1608(0603)Series
 Part No     Impedancs  DC Resistance Reted Current
(Ω) ±25%  (Ω)max (mA)max
DSH1608B070 7 0.05 1000
DSH1608B110 11 0.05 1000
DSH1608B190 19 0.05 1000
DSH1608B470 47 0.08 500
DSH1608B600 60 0.12 300
DSH1608B800 80 0.16 200
DSH1608B101 100 0.20 200
DSH1608B121 120 0.20 200
DSH1608B151 150 0.30 200
DSH1608B181 180 0.30 200
DSH1608B221 220 0.30 200
DSH1608B301 300 0.35 200
DSH1608B501 500 0.45 200
DSH1608B601 600 0.50 200
DSH1608B751 750 0.55 150
DSH1608B102 1000 0.60 100
DSH1608B152 1500 0.80 100
DSH1608B202 2000 1.20 100
DSH2012(0805)Series
 Part No     Impedancs   DC Resistance Reted Current
(Ω)±25% (Ω)max (mA)max
DSH2012B070 7 0.05 2200
DSH2012B110 11 0.05 2000
DSH2012B190 19 0.05 2000
DSH2012B260 26 0.05 1500
DSH2012B310 31 0.05 1500
DSH2012B700 70 0.05 1000
DSH2012B800 80 0.10 1000
DSH2012B101 100 0.12 1000
DSH2012B151 150 0.15 800
DSH2012B181 180 0.20 600
DSH2012B221 220 0.20 600
DSH2012B301 300 0.25 500
DSH2012B501 500 0.30 500
DSH2012B601 600 0.35 500
DSH2012B751 750 0.35 300
DSH2012B102 1000 0.45 300
DSH2012B152 1500 0.65 200
DSH2012B202 2000 0.80 500
   
DSH3216(1206)Series  
  Part No     Impedancs  DC Resistance Reted Current
(Ω)±25% (Ω)max (mA)max
DSH3216B190 19 0.05 2000
DSH3216B310 31 0.05 2000
DSH3216B800 80 0.08 1000
DSH3216B121 120 0.10 600
DSH3216B151 150 0.15 600
DSH3216B181 180 0.15 600
DSH3216B301 300 0.20 600
DSH3216B391 390 0.20 600
DSH3216B501 500 0.30 600
DSH3216B601 600 0.30 600
DSH3216B102 1200 0.40 500
DSH3216B152 1500 0.60 200
TYPICAL ELECTRICAL CHARACTERISTICS
         电性特征曲线图
DSH1005(0402) Series
DSH1608(0603) Series
DSH1608(0603) Series
DSH2012(0805) Series
DSH2012(0805) Series
DSH3216(1206) Series